Kolkata fatafat chart: In this post, you know about all month’s Kolkata fatafat chart details. kolkata ff chart is very important for Kolkata ff tips. kolkata ff old chart helps to win this game it’s used for tips and tricks. Kolkata Ff is a lottery game which is based on the game Matka, where you have a guess number to win this game. A person can win big Prize Money by guessing accurately the proper number and check also Kolkata fatafat patti chart & Kolkata ff Ghosh babu old chart.
Lottery Name | Kolkata Fatafat Lottery |
Article Name | Kolkata Fatafat Result Chart OR Kolkata FF OLD Chart |
Article Type | FF Old Result Chart |
Chart Type | Month Wise |
Post Update Time | Daily |
Total Bazi Daily | 8 Bazi |
Contents
kolkata fatafat chart Month Wise
April 2023
Date | Bazi 1 | Bazi 2 | Bazi 3 | Bazi 4 | Bazi 5 | Bazi 6 | Bazi 7 | Bazi 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Apr | Tips | |||||||
15 Apr | 660 2 | 247 3 | 478 9 | 168 5 | 490 3 | 145 0 | 668 0 | 368 7 |
14 Apr | 289 9 | 146 1 | 449 7 | 790 6 | 367 6 | 359 7 | 457 6 | 488 0 |
13 Apr | 480 2 | 368 7 | 256 3 | 466 6 | 145 0 | 249 5 | 680 4 | 135 9 |
12 Apr | 240 6 | 250 7 | 488 0 | 180 9 | 367 6 | 336 2 | 156 2 | 890 7 |
11 Apr | 890 7 | 370 0 | 348 5 | 458 7 | 599 3 | 469 9 | 133 7 | 389 0 |
10 Apr | 679 2 | 128 1 | 790 6 | 100 1 | 449 7 | 345 2 | 169 6 | 266 4 |
09 Apr | 160 7 | 348 5 | 356 4 | 122 5 | – | – | – | – |
08 Apr | 890 7 | 148 3 | 268 6 | 457 6 | 116 8 | 124 7 | 225 9 | 260 8 |
07 Apr | 569 0 | 120 3 | 460 0 | 688 2 | 170 8 | 223 7 | 260 8 | 446 4 |
06 Apr | 466 6 | 170 8 | 125 8 | 799 5 | 459 8 | 336 2 | 257 4 | 456 5 |
05 Apr | 268 6 | 378 8 | 126 9 | 400 4 | 238 3 | 357 5 | 248 4 | 137 1 |
04 Apr | 360 9 | 570 2 | 890 7 | 579 1 | 118 0 | 245 1 | 660 2 | 280 0 |
03 Apr | 880 6 | 146 1 | 120 3 | 366 5 | 180 9 | 147 2 | 369 8 | 467 7 |
02 Apr | 448 6 | 456 5 | 689 3 | 780 5 | off | off | off | off |
01 Apr | 139 3 | 335 1 | 127 0 | 170 8 | 679 2 | 990 8 | 270 9 | 667 9 |
March 2023
Date | Bazi 1 | Bazi 2 | Bazi 3 | Bazi 4 | Bazi 5 | Bazi 6 | Bazi 7 | Bazi 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Mar | 689 3 | 679 2 | 446 4 | 349 6 | 168 5 | 156 2 | 126 9 | 155 1 |
30 Mar | 144 9 | 246 2 | 348 5 | 249 5 | 377 7 | 360 9 | 170 8 | 339 9 |
29 Mar | 357 5 | 136 0 | 149 4 | 570 2 | 225 9 | 168 5 | 360 9 | 379 9 |
28 Mar | 267 5 | 559 9 | 250 7 | 890 7 | 356 4 | 590 4 | 359 7 | 334 0 |
27 Mar | 167 4 | 450 9 | 260 8 | 130 4 | 790 6 | 136 0 | 289 9 | 233 8 |
26 Mar | 489 1 | 345 2 | 367 6 | 789 4 | – | – | – | – |
25 Mar | 240 6 | 270 9 | 379 9 | 347 4 | 478 9 | 335 1 | 247 3 | 346 3 |
24 Mar | 570 2 | 489 1 | 137 1 | 145 0 | 366 5 | 147 2 | 558 8 | 179 7 |
23 Mar | 478 9 | 670 3 | 157 4 | 590 4 | 250 7 | 347 4 | 880 6 | 337 3 |
22 Mar | 139 4 | 128 1 | 366 5 | 168 5 | 477 8 | 450 9 | 259 6 | 267 6 |
21 Mar | 890 7 | 690 5 | 134 8 | 599 3 | 569 0 | 258 5 | 447 5 | 268 6 |
20 Mar | 199 9 | 678 1 | 445 3 | 137 1 | 160 7 | 278 7 | 348 5 | 146 1 |
19 Mar | 377 7 | 245 1 | 368 7 | 568 9 | – | – | – | – |
18 Mar | 245 1 | 589 2 | 690 5 | 770 4 | 578 0 | 356 4 | 113 5 | 160 7 |
17 Mar | 258 5 | 160 7 | 344 1 | 356 4 | 111 3 | 145 0 | 559 9 | 456 5 |
16 Mar | 348 5 | 789 4 | 358 6 | 188 7 | 234 9 | 157 3 | 345 2 | 339 5 |
15 Mar | 499 2 | 568 9 | 670 3 | 400 4 | 390 2 | 116 8 | 189 8 | 560 1 |
14 Mar | 129 2 | 239 4 | 580 3 | 344 1 | 568 9 | 278 7 | 460 0 | 770 4 |
13 Mar | 789 4 | 357 5 | 149 4 | 229 3 | 125 8 | 256 3 | 167 4 | 559 9 |
12 Mar | 379 9 | 145 0 | 156 2 | 566 7 | – | – | – | – |
11 Mar | 177 5 | 127 0 | 579 1 | 145 0 | 880 6 | 255 2 | 169 6 | 189 8 |
10 Mar | 680 4 | 340 7 | 189 8 | 228 2 | 167 4 | 577 9 | 266 4 | 450 9 |
9 Mar | 279 8 | 368 7 | 250 7 | 556 6 | 168 5 | 140 5 | 378 8 | 688 2 |
6 Mar | 340 7 | 155 1 | 268 6 | 259 6 | 440 8 | 134 8 | 280 0 | 220 4 |
5 Mar | 990 7 | 258 5 | 248 4 | 245 1 | – | – | – | – |
4 Mar | 333 9 | 290 1 | 240 6 | 699 4 | 778 2 | 258 5 | 124 7 | 478 9 |
3 Mar | 248 4 | 349 6 | 580 3 | 299 0 | 467 7 | 380 1 | 118 0 | 157 3 |
2 Mar | 249 5 | 128 1 | 290 1 | 779 3 | 360 9 | 365 8 | 144 9 | 558 8 |
1 Mar | 489 1 | 146 1 | 289 9 | 149 4 | 660 2 | 137 1 | 128 1 | 237 2 |
February 2023
Date | Bazi 1 | Bazi 2 | Bazi 3 | Bazi 4 | Bazi 5 | Bazi 6 | Bazi 7 | Bazi 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Feb | 290 1 | 150 6 | 116 8 | 267 5 | 456 5 | 260 8 | 300 3 | 680 4 |
27 Feb | 670 3 | 168 5 | 456 5 | 255 9 | 588 1 | 890 7 | 220 4 | 259 6 |
26 Feb | 334 0 | 256 3 | 460 0 | 290 1 | – | – | – | – |
25 Feb | 590 4 | 245 1 | 890 7 | 122 5 | 259 6 | 460 0 | 367 6 | 490 3 |
24 Feb | 168 5 | 125 8 | 124 7 | 338 9 | 256 3 | 390 2 | 690 5 | 689 3 |
23 Feb | 378 8 | 126 9 | 249 5 | 568 9 | 248 4 | 677 0 | 690 0 | 479 0 |
22 Feb | 267 5 | 569 0 | 159 5 | 130 4 | 556 6 | 358 6 | 457 6 | 224 8 |
21 Feb | 139 3 | 145 0 | 770 4 | 999 7 | 125 8 | 235 0 | 468 8 | 279 8 |
20 Feb | 178 6 | 660 2 | 280 0 | 257 4 | 679 2 | 235 0 | 155 1 | 130 4 |
19 Feb | 590 4 | 135 9 | 288 8 | 779 3 | – | – | – | – |
18 Feb | 260 8 | 237 2 | 180 9 | 369 8 | 257 4 | 267 5 | 159 5 | 114 6 |
17 Feb | 590 4 | 580 3 | 899 6 | 340 7 | 790 6 | 588 1 | 356 4 | 569 0 |
16 Feb | 150 6 | 467 7 | 200 2 | 349 6 | 238 3 | 589 2 | 136 0 | 170 8 |
15 Feb | 346 3 | 278 7 | 258 5 | 169 6 | 699 4 | 137 1 | 499 2 | 114 6 |
14 Feb | 235 0 | 689 3 | 256 3 | 340 7 | 577 9 | 125 8 | 680 4 | 266 4 |
13 Feb | 248 4 | 560 1 | 466 6 | 128 1 | 127 0 | 780 5 | 155 1 | 245 1 |
12 Feb | 389 0 | 789 4 | 255 2 | 167 4 | – | – | – | – |
11 Feb | 169 6 | 800 8 | 147 2 | 555 5 | 148 3 | 256 3 | 468 8 | 689 3 |
10 Feb | 290 1 | 356 4 | 445 3 | 289 9 | 240 6 | 668 0 | 390 2 | 450 9 |
9 Feb | 145 0 | 268 6 | 369 8 | 266 4 | 689 3 | 280 0 | 670 3 | 255 2 |
8 Feb | 240 6 | 118 0 | 140 5 | 155 1 | 267 5 | 440 8 | 558 8 | 126 9 |
7 Feb | 478 9 | 145 0 | 477 8 | 670 3 | 460 0 | 280 0 | 777 1 | 235 0 |
6 Feb | 460 0 | 144 9 | 260 8 | 246 2 | 136 0 | 389 0 | 145 0 | 788 3 |
5 Feb | 134 8 | 560 1 | 137 1 | 126 9 | – | – | – | – |
4 Feb | 459 8 | 679 2 | 127 0 | 257 4 | 130 4 | 140 5 | 230 5 | 256 3 |
3 Feb | 679 2 | 223 7 | 268 6 | 468 8 | 289 9 | 157 3 | 489 1 | 669 1 |
2 Feb | 158 4 | 388 9 | 690 5 | 130 4 | 238 3 | 257 4 | 550 0 | 568 9 |
1 Feb | 279 8 | 389 0 | 679 2 | 568 9 | 112 4 | 478 9 | 588 1 | 457 6 |
January 2023
Date | Bazi 1 | Bazi 2 | Bazi 3 | Bazi 4 | Bazi 5 | Bazi 6 | Bazi 7 | Bazi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Jan | 567 8 | 169 6 | 357 5 | 599 3 | 689 3 | 147 2 | 345 2 | 228 2 |
30 Jan | 138 2 | 446 4 | 390 2 | 889 5 | 489 1 | 355 3 | 690 5 | 157 3 |
29 Jan | 345 2 | 679 2 | 224 8 | 160 7 | – | – | – | – |
28 Jan | 124 7 | 660 2 | 457 6 | 680 4 | 250 7 | 155 1 | 117 9 | 457 6 |
27 Jan | 590 4 | 235 0 | 140 5 | 223 7 | 139 3 | 445 3 | 258 5 | 399 1 |
26 Jan | – | – | – | – | – | – | – | – |
25 Jan | 369 8 | 447 5 | 146 1 | 237 2 | 380 1 | 559 9 | 378 8 | 569 0 |
24 Jan | 300 3 | 489 1 | 135 9 | 589 2 | 455 4 | 368 7 | 233 7 | 389 0 |
23 Jan | 569 0 | 359 7 | 279 8 | 568 9 | 269 7 | 177 5 | 690 5 | 126 9 |
22 Jan | 660 2 | 239 4 | 280 0 | 270 9 | – | – | – | – |
21 Jan | 280 0 | 110 2 | 168 5 | 288 8 | 359 7 | 356 4 | 130 4 | 778 2 |
20 Jan | 147 2 | 250 7 | 289 9 | 500 5 | 130 4 | 336 2 | 256 3 | 257 4 |
19 Jan | 458 7 | 233 8 | 560 1 | 488 0 | 259 6 | 480 2 | 367 6 | 477 8 |
18 Jan | 579 1 | 134 8 | 445 3 | 389 0 | 268 6 | 346 3 | 267 5 | 147 2 |
17 Jan | 126 9 | 168 5 | 390 2 | 359 7 | 448 6 | 128 1 | 145 0 | 230 5 |
16 Jan | 137 1 | 230 5 | 120 3 | 660 2 | 580 3 | 338 4 | 134 8 | 379 9 |
15 Jan | 356 4 | 390 2 | 134 8 | 246 2 | – | – | – | – |
14 Jan | 158 4 | 336 2 | 147 2 | 668 0 | 780 5 | 136 0 | 449 7 | 111 3 |
13 Jan | 689 3 | 267 5 | 348 5 | 578 0 | 233 8 | 148 3 | 460 0 | 238 3 |
12 Jan | 268 6 | 467 7 | 699 4 | 129 2 | 569 0 | 224 8 | 140 5 | 460 0 |
11 Jan | 138 2 | 500 5 | 347 4 | 180 9 | 445 3 | 157 3 | 589 2 | 111 3 |
10 Jan | 390 2 | 166 3 | 360 9 | 567 8 | 223 7 | 129 2 | 140 5 | 137 1 |
09 Jan | 147 2 | 234 9 | 589 2 | 567 8 | 260 8 | 448 6 | 568 9 | 237 2 |
08 Jan | 135 9 | 899 6 | 349 6 | 348 5 | – | – | – | – |
07 Jan | 147 2 | 347 4 | 199 9 | 356 4 | 550 0 | 148 3 | 880 6 | 999 7 |
06 Jan | 480 2 | 299 0 | 467 7 | 145 0 | 178 6 | 445 3 | 560 1 | 233 8 |
05 Jan | 125 8 | 355 3 | 180 9 | 470 1 | 168 5 | 568 9 | 290 1 | 346 3 |
04 Jan | 470 1 | 560 1 | 580 3 | 266 4 | 190 0 | 700 7 | 157 3 | 590 4 |
03 Jan | 137 1 | 148 3 | 580 3 | 789 4 | 256 3 | 558 8 | 149 4 | 880 6 |
02 Jan | 145 0 | 167 4 | 344 1 | 579 1 | 470 1 | 122 5 | 169 6 | 358 6 |
01 Jan | 249 5 | 246 2 | 388 9 | 230 5 | – | – | – | – |
December 2022
Date | Bazi 1 | Bazi 2 | Bazi 3 | Bazi 4 | Bazi 5 | Bazi 6 | Bazi 7 | Bazi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Dec | 146 1 | 299 0 | 468 8 | 125 8 | 255 2 | 350 8 | 116 8 | 278 7 |
30 Dec | 440 8 | 479 0 | 780 5 | 188 7 | 690 5 | 336 2 | 389 0 | 555 5 |
29 Dec | 450 9 | 130 4 | 123 6 | 778 2 | 128 1 | 569 0 | 146 1 | 257 4 |
28 Dec | 588 1 | 470 1 | 468 8 | 169 6 | 200 2 | 368 7 | 125 8 | 158 4 |
27 Dec | 568 9 | 580 3 | 137 1 | 569 0 | 490 3 | 226 0 | 450 9 | 580 3 |
26 Dec | 479 0 | 358 6 | 159 5 | 700 7 | 340 7 | 667 9 | 230 5 | 112 4 |
25 Dec | 457 6 | 178 6 | 367 6 | 488 0 | – | – | – | – |
24 Dec | – | – | – | – | – | – | – | – |
23 Dec | 279 8 | 699 4 | 124 7 | 467 7 | 334 0 | 578 0 | 468 8 | 366 5 |
22 Dec | 267 5 | 360 9 | 469 9 | 114 6 | 560 1 | 126 9 | 178 6 | 455 4 |
21 Dec | 279 8 | 269 7 | 668 0 | 237 2 | 369 8 | 337 3 | 230 5 | 248 4 |
20 Dec | 345 2 | 790 6 | 115 7 | 234 9 | 468 8 | 480 2 | 800 8 | 458 7 |
19 Dec | 780 5 | 189 8 | 126 9 | 335 1 | 480 2 | 149 4 | 123 6 | 288 8 |
18 Dec | 256 3 | 448 6 | 278 7 | 268 6 | – | – | – | – |
17 Dec | 479 0 | 579 1 | 578 0 | 277 6 | 899 6 | 244 0 | 389 0 | 178 6 |
16 Dec | 180 9 | 556 6 | 125 8 | 248 4 | 337 3 | 369 8 | 589 2 | 333 9 |
15 Dec | 389 0 | 569 0 | 149 4 | 445 3 | 678 1 | 469 9 | 138 2 | 330 6 |
14 Dec | – | – | – | – | – | – | – | – |
13 Dec | 246 2 | 279 8 | 457 6 | 389 0 | 699 4 | 345 2 | 369 8 | 778 2 |
12 Dec | 150 6 | 445 3 | 277 6 | 280 0 | 123 6 | 688 2 | 240 6 | 600 6 |
11 Dec | 678 1 | 380 1 | 377 7 | 130 4 | – | – | – | – |
10 Dec | 260 8 | 880 6 | 347 4 | 390 2 | 269 7 | 479 0 | 689 3 | 446 4 |
09 Dec | 340 7 | 369 8 | 166 3 | 125 8 | 147 2 | 580 3 | 244 0 | 170 8 |
08 Dec | 347 4 | 569 0 | 257 4 | 555 5 | 137 1 | 147 2 | 579 1 | 379 9 |
07 Dec | 358 6 | 235 0 | 289 9 | 368 7 | 455 4 | 269 7 | 248 4 | 356 4 |
06 Dec | 560 1 | 780 5 | 479 0 | 355 3 | 128 1 | 388 9 | 145 0 | 223 7 |
05 Dec | 126 9 | 599 3 | 138 2 | 235 0 | 588 1 | 379 9 | 256 3 | 380 1 |
04 Dec | 460 0 | 670 3 | 278 7 | 138 2 | – | – | – | – |
03 Dec | 367 6 | 348 5 | 139 3 | 200 2 | 350 8 | 380 1 | 150 6 | 579 1 |
02 Dec | 334 0 | 478 9 | 140 5 | 146 1 | 277 6 | 458 7 | 490 3 | 680 4 |
01 Dec | 125 8 | 245 1 | 689 3 | 557 7 | 478 9 | 270 9 | 560 1 | 340 7 |
November 2022
Date | Bazi 1 | Bazi 2 | Bazi 3 | Bazi 4 | Bazi 5 | Bazi 6 | Bazi 7 | Bazi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Nov | 458 7 | 468 8 | 234 9 | 355 3 | 235 0 | 568 9 | 199 9 | 555 5 |
29 Nov | 689 3 | 137 1 | 559 9 | 350 8 | 220 4 | 235 0 | 178 6 | 159 5 |
28 Nov | 179 7 | 440 8 | 248 4 | 267 5 | 789 4 | 899 6 | 245 1 | 400 4 |
27 Nov | 148 3 | 358 6 | 133 7 | 459 8 | – | – | – | – |
26 Nov | 369 8 | 568 9 | 478 9 | 259 6 | 379 9 | 338 4 | 178 6 | 570 2 |
25 Nov | 234 9 | 148 3 | 356 4 | 466 4 | 160 7 | 340 7 | 270 9 | 447 5 |
24 Nov | 357 5 | 344 1 | 179 7 | 679 2 | 238 3 | 569 0 | 134 8 | 129 2 |
23 Nov | 459 8 | 689 3 | 158 4 | 500 5 | 189 8 | 378 8 | 777 1 | 330 6 |
22 Nov | 155 1 | 125 8 | 346 3 | 577 9 | 129 2 | 288 9 | 359 7 | 457 6 |
21 Nov | 178 6 | 489 1 | 480 2 | 245 1 | 780 5 | 560 1 | 349 6 | 770 4 |
20 Nov | 570 2 | 678 1 | 240 6 | 344 1 | – | – | – | – |
19 Nov | 489 1 | 556 6 | 156 2 | 127 0 | 589 2 | 790 6 | 390 2 | 339 5 |
18 Nov | 147 2 | 170 8 | 270 9 | 245 1 | 278 7 | 357 5 | 678 1 | 124 7 |
17 Nov | 600 6 | 349 6 | 299 0 | 368 7 | 140 5 | 778 2 | 130 4 | 455 4 |
16 Nov | 670 3 | 269 7 | 139 3 | 134 8 | 234 9 | 780 5 | 240 6 | 667 9 |
15 Nov | 156 2 | 580 3 | 566 7 | 390 2 | 556 6 | 246 2 | 570 2 | 112 4 |
14 Nov | 400 4 | 670 3 | 240 6 | 170 8 | 189 8 | 459 8 | 188 7 | 269 7 |
13 Nov | – | – | – | – | – | – | – | – |
12 Nov | 890 7 | 269 7 | 129 2 | 249 5 | 267 5 | 446 4 | 558 8 | 579 1 |
11 Nov | 468 8 | 240 6 | 499 2 | 670 3 | 360 9 | 300 3 | 179 7 | 158 4 |
10 Nov | 138 2 | 160 7 | 358 6 | 288 8 | 359 7 | 445 3 | 159 5 | 169 6 |
09 Nov | 890 7 | 149 4 | 368 7 | 777 1 | 248 4 | 700 7 | 889 5 | 140 5 |
08 Nov | 140 5 | 468 8 | 279 8 | 355 3 | 280 0 | 235 0 | 660 2 | 779 3 |
07 Nov | 359 7 | 479 0 | 368 7 | 160 7 | 333 9 | 170 8 | 588 1 | 157 3 |
06 Nov | 126 9 | 149 4 | 558 8 | 380 1 | – | – | – | – |
05 Nov | 225 9 | 347 4 | 189 8 | 124 7 | 448 6 | 469 9 | 256 3 | 359 7 |
04 Nov | 289 9 | 567 8 | 177 5 | 128 1 | 560 1 | 345 2 | 120 3 | 349 6 |
03 Nov | 579 1 | 478 9 | 557 7 | 589 2 | 169 6 | 347 4 | 367 6 | 137 1 |
02 Nov | 588 1 | 368 7 | 356 4 | 122 5 | 130 4 | 156 2 | 499 2 | 358 6 |
01 Nov | 236 1 | 799 5 | 589 2 | 368 7 | 149 4 | 449 7 | 124 7 | 223 7 |